Dimen- sion |
Legie- rung |
Gewicht | Wider- stand |
Preis |
pro Meter | ||||
0,16 mm | A | 0,144 g | 69,1 Ω | 0,17 € |
0,18 mm | A | 0,182 g | 54,6 Ω | 0,18 € |
0,20 mm | A | 0,225 g | 44,2 Ω | 0,19 € |
0,30 mm | AF | 0,505 g | 19,7 Ω | 0,21 € |
0,4 mm | AF | 0,90 g | 11,1 Ω | 0,26 € |
0,5 mm | AF | 1,40 g | 7,08 Ω | 0,29 € |
D | 1,42 g | 6,88 Ω | 0,29 € | |
0,6 mm | A | 2,02 g | 4,92 Ω | 0,31 € |
D | 2,05 g | 4,77 Ω | 0,31 € | |
0,7 mm | AF | 2,75 g | 3,61 Ω | 0,38 € |
0,8 mm | AF | 3,59 g | 2,77 Ω | 0,44 € |
0,9 mm | AF | 4,55 g | 2,18 Ω | 0,54 € |
1,0 mm | A1 | 5,62 g | 1,85 Ω | 0,67 € |
1,1 mm | A1 | 6,79 g | 1,52 Ω | 0,79 € |
1,2 mm | A1 | 8,09 g | 1,28 Ω | 0,90 € |
NiCr80 | 9,39 g | 0,964 Ω | 2,04 € | |
1,3 mm | A1 | 9,49 g | 1,10 Ω | 1,04 € |
1,4 mm | A1 | 11,0 g | 0,942 Ω | 1,15 € |
1,5 mm | A1 | 12,6 g | 0,821 Ω | 1,29 € |
1,6 mm | A1 | 14,4 g | 0,721 Ω | 1,48 € |
1,7 mm | A1 | 16,2 g | 0,638 Ω | 1,66 € |
1,9 mm | A1 | 20,3 g | 0,511 Ω | 1,97 € |
2,0 mm | A1 | 22,5 g | 0,461 Ω | 2,05 € |
2,05 mm | A1 | 23,5 g | 0,439 Ω | 2,14 € |
2,2 mm | A1 | 27,2 g | 0,381 Ω | 2,47 € |
2,3 mm | A1 | 29,7 g | 0,349 Ω | 2,70 € |
2,5 mm | A1 | 35,1 g | 0,295 Ω | 2,98 € |
2,6 mm | A1 | 38,0 g | 0,273 Ω | 3,23 € |
2,8 mm | A1 | 44,0 g | 0,236 Ω | 3,74 € |
3,0 mm | A1 | 50,5 g | 0,206 Ω | 4,29 € |
Der Draht wird
standardmäßig
als Ring
(im Durchmesser
ca.15cm)
versendet.
Alternativ kann der Draht
(bis Durchmesser 1,5mm)
ab einer Menge von 50m
auf eine Spule
(Kerndurchmesser 80mm)
gespult werden.
Maximal ca. 2kg.
Aufpreis € 5,- und
Versandkosten in jedem
Fall € 7,50.
Alle Preise zuzüglich Verpackung/Porto. Inkl. 19% MwSt.
5% Rabatt bei Bezugsmenge zwischen 1kg und 2,5kg pro Dimension
10% Rabatt bei Bezugsmenge zwischen 2,5kg und 10kg pro Dimension
15% Rabatt bei Bezugsmenge größer 10kg pro Dimension
Versandkosten national
EUR 3,50 bis Versandgewicht 1000 g (Maße max. 35 x25 x5 cm)
EUR 7,50 bis Versandgewicht 10 kg (Maße max. 120 x60 x60 cm)
Übrige Länder und Gewichte auf Anfrage
Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1 Woche.